IT業界転職サイトの口コミ評判おすすめTOP3 | ||
---|---|---|
★★★★★
★★★★★
3.96pt
|
レバテックキャリア
★★★★★
★★★★★
3.96pt
\登録は3分以内!/ 公式サイトへ 口コミを見る |
|
★★★★★
★★★★★
3.88pt
|
マイナビITエージェント
★★★★★
★★★★★
3.88pt
\登録は3分以内!/ 公式サイトへ 口コミを見る※マイナビのプロモーションを含みます。 |
|
★★★★★
★★★★★
3.81pt
|
dodaエンジニア IT
★★★★★
★★★★★
3.81pt
\登録は3分以内!/ 公式サイトへ 口コミを見る |
|
20代特化!未経験職種への転職におすすめのエージェント | ||
★★★★★
★★★★★
3.58pt
|
アロテックキャリア
★★★★★
★★★★★
3.58pt
\登録は3分以内!/ 公式サイトへ 口コミを見る |
どのIT業界向け転職サイトも完全無料でサービスを受けられます!
自分にピッタリのIT業界向け転職サイトを探す方法は以下の3つがあります。
「非公開求人」とは、そのIT業界向け転職サイトに登録しないと見ることができない隠された求人のことです。
非公開求人は、
などの求人が豊富にそろっています。
非公開求人が多いIT業界向け転職サイトに登録することで、あなたのスキルや経歴に応じた求人に出会える可能性が高まります。
そのため、転職を機に「年収UP」や「キャリアアップしたい」などの転職軸がある方は非公開求人が多いIT業界向け転職サイトにまず登録することをおすすめします。
IT業界向け転職サイトの中には、
など各IT業界向け転職サイトにそれぞれに特化している強みがあります。
そのため、各IT業界向け転職サイトをこのランキングで比較しつつ登録することをおすすめします。
IT業界向け転職サイトには強みが異なるうえに、保有している求人も大きく異なります。
そのため、多くの求人を見るためには複数のIT業界向け転職サイトに登録する必要があります。
多くの求人を見ることで、転職の幅も広がるうえに、今まで興味がなかった分野にも興味が湧くかもしれません。
さらに、各IT業界向け転職サイトを使い分けてうまく活用することもできます。
あなたが興味ある業界に特化している転職サイトを利用しつつ、非公開求人が多い転職サイトにも登録してみましょう。
そうすることで、その業界の求人を見つつ、他の転職サイトで好条件の求人を探すこともできます。
大手IT業界向け転職サイトに2〜3社に登録しておけば、膨大な量の求人をみることができるので、複数の転職サイトに登録してみましょう。
「自分に合っているIT業界向け転職サイトを探す方法」を3つ紹介しましたが、何よりも大切なのが口コミ・評判を比較してからIT業界向け転職サイトに登録することです。
また他のサイトでは「IT業界向け転職サイトおすすめランキング」というタイトルでIT業界向け転職サイトを紹介していますが、あれはそのサイトが独自に評価しているものです。
つまり、根拠のないおすすめサイトが多いということです。
よく「おすすめ度:★★★★★」という表記を見かけますが、あれは何も根拠がないものです。
ただおすすめされているIT業界向け転職サイトに登録してしまうと、最悪なIT業界向け転職サイトに登録してしまう恐れがあります。
そのため、実際にそのIT業界向け転職サイトを利用した人の口コミ・評判を見ることで、
「そのIT業界向け転職サイトが本当に良い転職サイトなのか」
ということを事前に確認することができます。
このサイトには、3,000件以上のリアルな口コミ・評判が投稿されているので、比較しながら登録するようにしましょう!
※尚、このページは口コミ・評判で評価の高かったIT業界向け転職サイトに並んでいます。そのため、急に順位が変わることもあります。
対応エリア |
首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉) 関西圏(大阪、兵庫、京都) 愛知・福岡 ※上記以外の都道府県も多少はあります |
---|---|
公開求人数 |
12,754件(2022年2月1日現在) 12,484件(2022年1月1日現在) ※1月~3月は4月からの採用に向け1年で最も求人数が増えるタイミングです |
非公開求人 |
有り 非公開求人を紹介して頂くにはこちらから登録が必要です |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 |
ITエンジニア、Webデザイナーに特化 プログラム言語・OS・DB・フレームワーク・デザインツール・クラウド・ゲームエンジンなどのスキルを指定して求人検索が可能 |
運営会社 | レバテック株式会社 |
対応エリア |
全国
*海外求人有り |
---|---|
公開求人数 | 約20,000件 |
非公開求人 | 有(21,000件) |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、ITエンジニア、ITコンサルタント、システム運営、出版・広告・販促・印刷 |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社マイナビ |
※マイナビのプロモーションを含みます。
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約15,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタント、データサイエンティスト |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | パーソナルキャリア株式会社 |
対応エリア |
首都圏・東海・関西
*海外求人有り |
---|---|
公開求人数 | 約4,700件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 |
職種 | SE、コンサルタント、エンジニア、ライター、デザイナー、テクニカルサポート |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | アデコ株式会社 |
対応エリア |
全国
*海外求人有り |
---|---|
公開求人数 | 約10,600件 |
非公開求人 | 有(80%以上) |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、プログラマー、コンサルタント、テクニカルサポート、マーケt |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社 ジェイ エイシーリクルートメント |
対応エリア |
関東: 東京・神奈川
東海: 静岡・愛知 関西: 京都・大阪 中国: 広島 *海外求人有り |
---|---|
公開求人数 | 約114件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、プログラマー、コンサルタント、テクニカルサポート、マーケティング |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社 ジェイ エイシーリクルートメント |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 |
30,000件以上 ※2024年1月時点、非公開求人を含む |
非公開求人 | ー(非公開) |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、コンサルタント、マーケティング、営業、ゲーム、経営企画、デザイナー |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社GEEKLY |
対応エリア | 首都圏(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡) |
---|---|
公開求人数 | 非公開 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 |
職種 | ITエンジニア |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社DYM |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約320件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | デザイナー、エンジニア、企画、営業、事務 |
サービス形態 | 転職サービス |
運営会社 | 株式会社ミクシィ・リクルートメント |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約880件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | 全般( IT・WEB・ゲーム系の求人が多い ) |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | 株式会社アールストーン |
対応エリア | 関東: 東京
東海: 愛知 関西: 大阪 九州: 福岡 |
---|---|
公開求人数 | 約250件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | WEB、ゲーム、システム、営業、事務 |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | 株式会社マイナビワークス |
対応エリア | 関東
関西 |
---|---|
公開求人数 | 約1,400件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、プログラマー、デザイナー |
サービス形態 | フリーランス案件紹介 |
運営会社 | ギークス株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約39,000件 |
非公開求人 | 有(約490,000件) |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、プログラマー、デザイナー |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | リクルート株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約114件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | SE、プログラマー、コンサルタント、テクニカルサポート、マーケティング |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | 株式会社 ジェイ エイシーリクルートメント |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 不明 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア案件に特化した転職支援サービス |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | 株式会社フォーラムエンジニアリング |
対応エリア |
関東
東海 関西 九州 |
---|---|
公開求人数 | 約10,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、コンサルタント、テクニカルサポート |
サービス形態 | 転職支援、フリーランス支援 |
運営会社 | レバテック株式会社 |
対応エリア |
首都圏
関西 |
---|---|
公開求人数 | 約1,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | デザイナー、エンジニア、プロデューサー、映像クリエイター、サウンドクリエイター |
サービス形態 | 転職サービス、派遣サービス |
運営会社 | シリコンスタジオ株式会社 |
対応エリア | 首都圏: 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
---|---|
公開求人数 | 約105件 |
非公開求人 | 無 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | デザイナー、エンジニア、プログラマー、アナリスト |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | notari株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約17,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | 全般 |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社アトラエ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約180件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | コンサルタント、エンジニア、webデザイナー、テクニカルサポート |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社ファーストネット |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約3,700件 |
非公開求人 | 約7,000件 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | モノづくり系エンジニア向けの求人多数 |
サービス形態 | 転職支援、転職サイト |
運営会社 | 株式会社メイテックネクスト |
対応エリア | 首都圏: 東京・神奈川・埼玉 |
---|---|
公開求人数 | 約210件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、デザイナー |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社ユナイテッドウィル |
対応エリア | 北海道 関東 東海 関西 九州 |
---|---|
公開求人数 | 約1,700件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | コンサルタント、エンジニア、webデザイナー、テクニカルサポート |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社パナソニック |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約3,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | 全般 |
サービス形態 | 転職支援、転職サービス |
運営会社 | 株式会社イマジカデジタルスケープ |
対応エリア |
関東: 東京
東海: 愛知 関西: 大阪 九州: 福岡 |
---|---|
公開求人数 | 約110件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | デザイナー、ディレクター、マーケティング、ライター |
サービス形態 | 転職支援・転職サービス |
運営会社 | 株式会社Aquent |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 非公表 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 |
非公表
*広告・IT/Web業界の求人が多数 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社ホールハート |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 非公表 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | グラフィックデザイナー、UIデザイナー・Webデザイナー、アートディレクター、ディレクター、クリエイティブディレクター、企画・マーケティング、営業・プロデューサー、編集・ライター(Webライター)、コピーライター、Webプロデューサー、Webディレクター、マークアップエンジニア・コーダー、Webプランナー、データアナリスト、Web広告運用、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社マスメディアン |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約15,000件 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 |
非公表
*IT・Web業界の求人多数 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社リブセンス |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約4,000件 |
非公開求人 | 約6,500件 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | システムエンジニア、プログラマ、組込制御系エンジニア、フォントエンドエンジニア、マークアップ/コーディングエンジニア、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、インフラエンジニア、セキュリティエンジニア、プロジェクトマネージャー、WEBディレクター、データアナリスト、ゲームプランナー、その他 |
サービス形態 |
転職サイト、転職支援
*社内SE特化型エージェント |
運営会社 | アイムファクトリー株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約8,280件 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | 経営管理、管理部門・事務、営業 金融系絵・金融事務、マーケティング、ITエンジニア、デザイン・クリエイティブ、コンサルティング、不動産、販売・サービス、技術、医薬・医療、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | マンパワーグループ株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 非公表 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | webアプリケーションエンジニア、フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、ネットワークエンジニア、インフラエンジニア、UI/UXエンジニア、データベースエンジニア、セキュリティエンジニア、フルスタックエンジニア、iOSアプリエンジニア、Androidアプリエンジニア、プロダクトマネジャー、プロジェクトマネージャー、データサイエンティスト、ITアーキテクト、ITコンサルタント、社内SE、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社パソナ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約3,000件 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | ディレクター、デザイナー、ライター、プログラムマー、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約1,000件 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | ゲームプランナー、プロデューサー、ディレクター、プログラマー、2D・3Dデザイナー、UIデザイナー、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | クリーク・アンド・リバー社 |
対応エリア | 首都圏: 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
---|---|
公開求人数 | 非公表 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | UI/UXデザイナー、プロダクトデザイナー、デジタルプロダクトデザイナー、コミュニケーションデザイナー、インハウスデザイナー、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社グッドパッチ |
対応エリア | 首都圏: 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
---|---|
公開求人数 |
非公表
*ゲーム業界の求人多数 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | ゲームプランナー、ゲームプロデューサー、デザイナー、マーケティング、営業、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社コアエッジ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 非公表 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、ディレクター、デザイナー、コーポレートスタッフ、セールス、マーケティング、その他 |
サービス形態 | マッチング型転職サービス |
運営会社 | 株式会社 Branding Engineer |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約300件 |
非公開求人 | 非公表 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | プロデューサー、AP、ディレクター、アシスタントディレクター、PM、リサーチャー、営業、カメラマン、アシスタントカメラマン、VE、音声、照明、テクニカルディレクター、送出マスター、送出オペレーター、スイッチャー、プライダル技術、ノンリニア編集エディター、リニア編集エディター、テロップ制作、CG制作、コピーダビング、MAミキサー、音効、オーサリング、美術、大道具・小道具、マネージャー、ファンクラブ運営、プログラマー、SE、その他 |
サービス形態 | 転職サイト、転職支援 |
運営会社 | 株式会社シグマコミュニケーションズ |
対応エリア | 関東 |
---|---|
公開求人数 | 約300件 |
非公開求人 | 記載なし |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | コンサルタント |
サービス形態 | 転職支援サービス |
運営会社 | クラウドコンサルティング株式会社 |
対応エリア | 首都圏: 東京・神奈川・埼玉 |
---|---|
公開求人数 | 約1,100件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、デザイナー |
サービス形態 | フリーランス案件紹介サービス |
運営会社 | 株式会社Branding Engineer |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約715件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、コンサルティング |
サービス形態 | フリーランス案件紹介サービス |
運営会社 | 株式会社PE-BANK |
対応エリア |
首都圏
東海: 愛知 関西: 大阪 九州: 福岡 |
---|---|
公開求人数 | 約730件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | 開発、運用・保守、サーバー・ネットワーク |
サービス形態 | フリーランス案件紹介サービス |
運営会社 | INTLOOP株式会社 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
公開求人数 | 約120,000件 |
非公開求人 | 有 |
対応年代 | 20代 30代 40代 50代 |
職種 | エンジニア、デザイナー、コンサルタント |
サービス形態 | フリーランス案件紹介サービス |
運営会社 | 株式会社Brocante |